Eerste getal is het aantal deelnemers. Het getal tussen () is de behaalde plaats in het klassement

08/01 Pamel : 66 (3)

15/01 Merchtem : 32 (7)

22/01 Berlare : 38 (13)

29/01 Geraardsbergen : 48 (8)

05/02 Tielt-Winge : 25 (19)

11/02 : Leerbeek (clubwandeling) : 10

11/02 : Dilbeek (A.V. + G.S.) : 66

12/02 : Elingen : 71 (2)

19/02 : Berg : 30 (10)

19/02 : Assent : 6 (19)

26/02 : Kaster : 50 (7)

05/03 Meerbeke : 51 (6)

12/03 Herne : 51 (6)

19/03 Nieuwerode : 2 (30)

19/03 Galmaarden : 43 (7)

26/03 Amougies : 19

02/04 Meise : 43 (14)

09/04 Zele : 31 (12)

10/04 Overijse : 25 (5)

16/04 Mollem : 54 (4)

23/04 Werchter : 25 (19)

30/04 Herzele : 10 (35)

30/04 Pecrot : 18

01/05 Kessel : 0

01/05 Masnuy-Saint-Jean : 11

07/05 Huizingen : 32 (3) + 64 medewerkers

14/05 Lebbeke : 36 (10)

14/05 Averbode : 4 (29)

18/05 Houwaart : 21 (14)

21/05 Sint-Lievens-Houtem : 25 (16)

24/05 Sint-Genesius-Rode (avondwandeling club) : 31

28/05 Anderlecht : 21

29/05 Mazenzele : 29 (8)

31/05 Gaasbeek : (avondwandeling club) : 27

04/06 Sart-lez-Spa : 44

07/06 Roosdaal (avondwandeling club) :